Ценовник
Бр. | Опис | Цена |
---|---|---|
1 | Дијагностика на дефект во сервис | 600 |
2 | Поправка на лаптоп (цената се однесува на работна рака и не вклучува резервни делови). Доколку корисникот одбие да биде извршена поправка се плаќа цената за дијагностика. | 2000 |
3 | Поправка на таблет и смартфон (цената се однесува на работна рака и не вклучува резервни делови). Доколку корисникот одбие да биде извршена поправка се плаќа цената за дијагностика. | 900 |
4 | Поправка на принтер (цената се однесува на работна рака и не вклучува резервни делови). Доколку корисникот одбие да биде извршена поправка се плаќа цената за дијагностика. | 2000 |
5 | Поправка на LCD монитор (цената се однесува на работна рака и не вклучува резервни делови). Доколку корисникот одбие да биде извршена поправка се плаќа цената за дијагностика. | 1800 |
6 | Асемблирање на PC (цената се однесува на работна рака и не ги вклучува потребните делови). | 1000 |
7 | Префрлање на податоци на HDD (Бекап) | 1200 |
8 | Детектирање и чистење на вируси | 1200 |
9 | Инсталација на софтвер (лиценцирани додатни програми/антивирус итн) | 600 |
10 | Инсталација на DVD и HDD | 500 |
11 | Инсталација на лиценциран ОС со драјвери и активација | 2400 |
12 | Инсталација и деинсталација на драјвери | 600 |
13 | Поправка na OC (доколку е возможно) | 1800 |
14 | Вадење на податоци од оштетени HDD (доколку е возможно). Цената е во зависност од оштетеноста на дискот и количината на податоци | 1200-4000 |
15 | Превентивно одржување на PC, чистење на кулери, напојување и тестирање | 800 |
16 | Тестирање на испраност на компоненти на PC (цената е за секоја компонента посебно) | 600 |
17 | Вградување на хардвер на PC (pci-картички, со вклучено инсталирање на драјвери) | 500 |
18 | Инсталација и конфигурирање на мрежна опрема (ruter, hub, switch, wireless) | 2000 |
19 | Инсталација и конфигурирање на remoute access/vpn | 3000 |
20 | Инсталација и подесување на принтер за штампање во мрежа (цената се однесува на еден принтер) | 2400 |
21 | Подесување на E-Mail (цена за еден e-mail) | 800 |
22 | Програмирање на Bios чип на програматор | 600 |
23 | Update на Firmware | 600 |
24 | Поправка на ситен дефект на PC која може да се отстрани без оставање на PC-то | 600 |
25 | Интервенција на терен во работно време (цената е по започнат работен час) | 2400 |
26 | Интервенција на терен вон работно време (цената е по започнат работен час) | 3000 |
27 | Интервенција на сервери на терен во работно време (цената е по започнат работен час) | 4000 |
28 | Интервенција на сервери на терен вон работно време (цената е по започнат работен час) | 5000 |
Трошоци | ||
*При интервенција на терен на оддалеченост повеќе од 10 км се наплаќат патни трошоци | ||
**За сервисирање по итна постапка се наплаќа 50% плус од цената на услугите | ||
***Цените се во МКД |
Контактирајте не доколку имате специфично прашање или потреба од повеќе информации во однос на услугата која ви е потребна.